2011 – 2012 Team
Coach: Greg Greco
| # | PLAYER | POSITION | GAMES PLAYED | GOALS | ASSISTS | POINTS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Namiko Abe (ML) | F | 3 | |||||
| 44 | Laura Allenbaugh | F/D | 9 | |||||
| 17 | Meredith Ansell (A) | C | 11 | 2 | 4 | 6 | ||
| 19 | Sarah Bertness (DL) | D | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Kelly Bignell | C | 10 | 13 | 4 | 17 | ||
| 28 | Alyssa Cherry | F | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | Lora DeWolfe (DL) | F | 9 | 14 | 3 | 17 | ||
| 40 | Clare Duffy | C/D | 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | Lisa Ellis (ALT) | F | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| 13 | Deborah Glazer (AC) | D | 14 | 1 | 1 | 6 | ||
| 25 | Sue Gross (DL) | F | 4 | 2 | 2 | |||
| 24 | Linda Hayes (C) | D | 0 | |||||
| 12 | Carol Anne Herlihy | F | 4 | |||||
| 9 | Cassidy Lerman (DL) | D | 9 | 2 | 2 | 4 | ||
| 30 | Tanya Nahvi | F | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | Liz O’Connor | F | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | Karyn Rodus | F | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | Nina Sabghir | F | 11 | 3 | 3 | |||
| 47 | Laurie Woods (A) | F | 8 | 1 | 1 | |||
| # | GOALTENDER | GAMES PLAYED | WINS | LOSSES | TIES | SHUTOUTS | GOALS AGAINST | GOAL AGAINST AVG. |
| 38 | Stephanie Kung | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2.00 |
| Gina Hart | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | |
Key:
C Captain, A Alternate Captain, AC Assistant Coach
F Forward, D Defense, C Center, G Goaltender
DL Disabled List, ML Maternity Leave, ALT Alternate Player