2023 – 2024 Team
# | PLAYER | POSITION | GAMES PLAYED | GOALS | ASSISTS | POINTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Meredith Ansell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Abby Banker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kelly Bignell-Asedo (A) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Christy Cabot Bini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Alyssa Cherry | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jennifer Docherty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Deborah Glazer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Danielle Haselton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Linda Hayes (C) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jennifer Jing | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kim Lackemann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Marina Liander | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Consuelo Preti | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Karyn Rodus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nina Sabghir | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Naoko Tanaka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ari Vartanian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Laurie Woods | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | GOALTENDER | GAMES PLAYED | WINS | LOSSES | TIES | SHUTOUTS | GOALS AGAINST | GOAL AGAINST AVG. |
38 | Stephanie Kung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key:
C Captain, A Alternate Captain
F Forward, D Defense, C Center, G Goaltender
DL Disabled List, ML Maternity Leave, ALT Alternate Player