2026 – 2027 Team
| # | PLAYER | POSITION | GAMES PLAYED | GOALS | ASSISTS | POINTS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Meredith Ansell | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Abby Banker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kelly Bignell-Asedo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Christy Cabot Bini | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Jennifer Docherty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kaitlyn Donovan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Laura Gianfortune | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Deborah Glazer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Amy Goegan | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Danielle Haselton | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Linda Hayes (C) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jennifer Jing | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Stephanie Kung (A) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kim Lackemann | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Erika Lavelle | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Soraya Mota | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Tanya Nahvi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Wendy Peace | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Karyn Rodus | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Nina Sabghir | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wendy Salisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Naoko Tanaka | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | Laurie Woods | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | GOALTENDER | GAMES PLAYED | WINS | LOSSES | TIES | SHUTOUTS | GOALS AGAINST | GOALS AGAINST |
| 35 | Lindsay Antczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Georgia Glazer | |||||||
| 33 | Kristin Weiland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Key:
C Captain, A Alternate Captain
F Forward, D Defense, C Center, G Goaltender
DL Disabled List, ML Maternity Leave, ALT Alternate Player
